地點:新界喇沙中學負責人:馮佩詩主任
參賽同學通過已獲派發的微型風力發電機套件,與組員自行設計或組裝風力發電機,實踐環保及創新的STEM精神。
獎項(比賽項目及獲獎名次) | 得獎名單 | ||||
| 學生姓名 | 班別 | 學號 | |||
| 1 | 團體獎項 | 校際發電最大功率獎季軍 | 賴皓言 | 4A | 7 |
| 鄒恩行 | 4D | 3 | |||
| 馮康博 | 4D | 12 | |||
| 劉子瑜 | 4D | 16 | |||
| 歐陽罡 | 6C | 1 | |||
| 李沛謙 | 6C | 17 | |||
| 伍梓朗 | 6C | 19 | |||
| 蕭卓昀 | 6C | 20 | |||
| 蘇蕎 | 6D | 20 | |||
| 高柏翹 | 6E | 11 | |||
| 廖唯捷 | 6E | 15 | |||
| 勞晞琳 | 6E | 17 | |||
| 薛仲翹 | 6E | 19 | |||
| 黃梓翹 | 6E | 25 | |||
| 黃梓朗 | 6E | 26 | |||
| 胡卓男 | 6E | 27 | |||
| 2 | 小組獎項 | 最佳STEM元素改造大獎亞軍 | 賴皓言 | 4A | 7 |
| 鄒恩行 | 4D | 3 | |||
| 馮康博 | 4D | 12 | |||
| 劉子瑜 | 4D | 16 | |||
| 3 | 小組獎項 | 最佳環保設計奬殿軍 | 賴皓言 | 4A | 7 |
| 鄒恩行 | 4D | 3 | |||
| 馮康博 | 4D | 12 | |||
| 劉子瑜 | 4D | 16 | |||
