| 主辦機構: | Mathconceptition |
| ☑校外比賽 / □校內比賽 | |
| 比賽負責老師: | 莫詠琪主任 |
| 比賽日期: | 2025/3/16(年/月/日) |
| 比賽地點: | 香港亞洲國際博覽館 |
| 甲.團體獎項□ | 獎項(比賽項目及獲獎名次/等第) | 得獎名單 | |||
乙.個人獎項 | 學生姓名 | 班別 | 學號 | ||
| 1. | 個人獎項 | 金獎 | 廖梓博 | 1B | 13 |
| 2. | 銀獎 | 何卓衡 | 2B | 5 | |
| 3. | 陳靖雯 | 5A | 2 | ||
| 4. | 郭明君 | 5D | 7 | ||
| 5. | 蘇彥宇 | 5E | 18 | ||
| 6. | 周進希 | 6A | 3 | ||
| 7. | 銅獎 | 楊曦晨 | 1C | 23 | |
| 8. | 郭晉 | 1E | 11 | ||
| 9. | 蔣梓晴 | 2D | 4 | ||
| 10. | 蒲穎心 | 2D | 17 | ||
| 11. | 勞晞樂 | 3B | 20 | ||
| 12. | 關塏裕 | 3D | 10 | ||
| 13. | 朱家陞 | 4A | 8 | ||
| 14. | 曾思恆 | 4B | 15 | ||
| 15. |
|
| 成君懿 | 3C | 18 |
| 16. |
|
| 房穎晴 | 4E | 6 |
| 17. |
|
| 林曉晴 | 6C | 11 |
| 18. |
|
| 方譽翔 | 6E | 4 |
