| 活動描述: | 比賽項目總名稱: 全港分區小學跳繩比賽2026 主辦機構: 香港專業花式跳繩學校 |
| 活動負責老師: | 黎曉欣老師 |
| 活動日期: | 2026年3月22日 |
| 活動地點: | 天水圍香島中學 (新界天水圍天暉路8號) |
獎項/名次/等第 | 姓名 | 班別 | 學號 |
| 沙田區男子高級組四人交互繩速度跳 冠軍 | 林晴風 | 5D | 5 |
| 莫睿謙 | 5D | 16 | |
| 曾梓淳 | 5D | 24 | |
| 蘇俊一 | 5E | 17 | |
| 郭峰修 | 6A | 8 | |
| 沙田區女子初級組三人大繩 亞軍 | 陳睿伽 | 3C | 1 |
| 陳躍心 | 3E | 4 | |
| 李卓翹 | 3E | 14 | |
| 黃梓悠 | 3E | 25 | |
| 沙田區女子組總成績 亞軍 | 梁貝兒 | 2C | 10 |
| 蘇子倩 | 2D | 19 | |
| 陳一甯 | 2E | 1 | |
| 吳悅喬 | 3B | 20 | |
| 陳睿伽 | 3C | 1 | |
| 陳曉瑩 | 3C | 2 | |
| 關卓彤 | 3C | 11 | |
| 賴希晨 | 3E | 8 | |
| 李玥彤 | 3E | 12 | |
| 李卓翹 | 3E | 14 | |
| 吳洛宜 | 3E | 20 | |
| 黃梓悠 | 3E | 25 | |
| 陳曉彤 | 4A | 1 | |
| 陳凱童 | 4A | 2 | |
| 羅奕暄 | 4B | 14 | |
| 陳昕霖 | 4C | 2 | |
| 洪樂桐 | 4C | 6 | |
| 勞晞樂 | 4C | 17 | |
| 楊芷洛 | 4C | 24 | |
| 梁淳之 | 5A | 17 | |
| 李卓逸 | 5A | 18 | |
| 區愷盈 | 5B | 1 | |
| 房穎晴 | 5B | 11 | |
| 黃詩晴 | 5C | 25 | |
| 馬子言 | 5D | 13 | |
| 王芷瑩 | 6A | 20 | |
| 馮靖雯 | 6C | 7 | |
| 陳睿芊 | 6D | 1 | |
| 李灆芯 | 6D | 11 | |
| 林芊玥 | 6E | 5 | |
| 勞晞瑤 | 6E | 14 | |
| 沙田區男子組總成績 殿軍 | 朱俊騫 | 2A | 7 |
| 簡朗程 | 2B | 5 | |
| 郭翱榿 | 4A | 9 | |
| 梁晉諾 | 4B | 17 | |
| 林晴風 | 5D | 5 | |
| 莫睿謙 | 5D | 16 | |
| 曾梓淳 | 5D | 24 | |
| 蘇俊一 | 5E | 17 | |
| 郭峰修 | 6A | 8 | |
| 余晉泓 | 6C | 24 | |
| 沙田區女子初級組交叉開跳 冠軍 | 蘇子倩 | 2D | 19 |
| 沙田區女子初級組後交叉開跳 冠軍 | 賴希晨 | 3E | 8 |
| 沙田區女子初級組跨下二式 冠軍 | 李卓翹 | 3E | 14 |
| 沙田區女子初級組後側擺交叉跳(左右) 冠軍 | 黃梓悠 | 3E | 25 |
| 沙田區女子高級組後側擺開跳(左右) 冠軍 | 陳凱童 | 4A | 2 |
| 沙田區男子高級組後單車步 冠軍 | 梁晉諾 | 4B | 17 |
| 沙田區男子高級組後側擺開跳(左右) 冠軍 | 梁晉諾 | 4B | 17 |
| 沙田區女子高級組後側擺交叉跳(左右) 冠軍 | 勞晞樂 | 4C | 17 |
| 沙田區女子高級組側擺開跳(左右) 冠軍 | 李卓逸 | 5A | 18 |
| 沙田區女子高級組後側擺開跳(左右) 冠軍 | 房穎晴 | 5B | 11 |
| 沙田區男子高級組側擺交叉跳(左右) 冠軍 | 林晴風 | 5D | 5 |
| 沙田區男子高級組二重跳 冠軍 | 林晴風 | 5D | 5 |
| 沙田區男子高級組後側擺交叉跳(左右) 冠軍 | 莫睿謙 | 5D | 16 |
| 沙田區男子高級組單車步 冠軍 | 蘇俊一 | 5E | 17 |
| 沙田區男子高級組交叉開跳 冠軍 | 蘇俊一 | 5E | 17 |
| 沙田區男子高級組側擺開跳(左右) 冠軍 | 郭峰修 | 6A | 8 |
| 沙田區女子高級組後單車步 冠軍 | 李灆芯 | 6D | 11 |
| 沙田區男子初級組二重跳 亞軍 | 朱俊騫 | 2A | 7 |
| 沙田區男子初級組跨下二式 亞軍 | 朱俊騫 | 2A | 7 |
| 沙田區男子初級組交叉開跳 亞軍 | 簡朗程 | 2B | 5 |
| 沙田區女子初級組二重跳 亞軍 | 陳一甯 | 2E | 3 |
| 沙田區女子初級組後側擺開跳(左右) 亞軍 | 吳洛宜 | 3E | 20 |
| 沙田區女子高級組側擺交叉跳(左右) 亞軍 | 陳曉彤 | 4A | 1 |
| 沙田區女子高級組側擺開跳(左右) 亞軍 | 郭翱榿 | 4A | 7 |
| 沙田區女子高級組後交叉開跳 亞軍 | 陳昕霖 | 4C | 2 |
| 沙田區女子高級組二重跳 亞軍 | 洪樂桐 | 4C | 6 |
| 沙田區女子高級組後交叉開跳 亞軍 | 莫睿謙 | 5D | 16 |
| 沙田區女子高級組跨下二式 亞軍 | 曾梓淳 | 5D | 24 |
| 沙田區女子高級組後交叉開跳 亞軍 | 陳睿芊 | 6D | 1 |
| 沙田區女子高級組後側擺交叉跳(左右) 亞軍 | 勞晞瑤 | 6E | 14 |
| 沙田區男子初級組後單車步 季軍 | 簡朗程 | 2B | 5 |
| 沙田區女子初級組跨下二式 季軍 | 蘇子倩 | 2D | 19 |
| 沙田區女子初級組後單車步 季軍 | 吳悅喬 | 3B | 20 |
| 沙田區女子初級組側擺開跳(左右) 季軍 | 陳曉瑩 | 3C | 2 |
| 沙田區女子初級組側擺交叉跳(左右) 季軍 | 關卓彤 | 3C | 11 |
| 沙田區女子高級組側擺交叉跳(左右) 季軍 | 勞晞樂 | 4C | 17 |
| 沙田區女子高級組跨下二式 季軍 | 梁淳之 | 5A | 17 |
| 沙田區女子高級組後交叉開跳 季軍 | 黃詩晴 | 5C | 25 |
| 沙田區男子高級組二重跳 季軍 | 曾梓淳 | 5D | 24 |
| 沙田區男子高級組跨下二式 季軍 | 郭峰修 | 6A | 8 |
| 沙田區女子高級組單車步 季軍 | 王芷瑩 | 6A | 20 |
| 沙田區女子高級組後側擺開跳(左右) 季軍 | 林芊玥 | 6E | 5 |
| 沙田區女子高級組跨下二式 季軍 | 勞晞瑤 | 6E | 14 |
