2025-2026年度六年級畢業生升中資訊
(按學校中文筆劃排列)
| 甲. | 沙田區官立及津貼中學 | 人數 |
|---|---|---|
| 1 | 天主教郭得勝中學 | 3 |
| 2 | 五旬節林漢光中學 | 3 |
| 3 | 沙田培英中學 | 2 |
| 4 | 沙田循道衛理中學 | 13 |
| 5 | 沙田蘇浙公學 | 2 |
| 6 | 佛教黃允畋中學 | 2 |
| 7 | 青年會書院 | 3 |
| 8 | 東莞工商總會劉百樂中學 | 5 |
| 9 | 保良局胡忠中學 | 8 |
| 10 | 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 1 |
| 11 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 9 |
| 12 | 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 4 |
| 13 | 浸信會呂明才中學 | 10 |
| 14 | 馬鞍山崇真中學 | 10 |
| 15 | 梁文燕紀念中學(沙田) | 4 |
| 16 | 基督書院 | 1 |
| 17 | 曾璧山中學 | 2 |
| 18 | 聖公會林裘謀中學 | 1 |
| 19 | 聖公會曾肇添中學 | 5 |
| 20 | 潮州會館中學 | 6 |
| 21 | 樂善堂楊葛小琳中學 | 7 |
| 22 | 樂道中學 | 1 |
| 23 | 賽馬會體藝中學 | 3 |
| 合共 | 105 | |
| 乙. | 區外官立及津貼中學 | 人數 |
|---|---|---|
| 1 | 東華三院馬振玉紀念中學 | 1 |
| 合共 | 1 | |
| 丙. | 直資/私立中學 | 人數 |
|---|---|---|
| 1 | 地利亞修女紀念學校(協和) | 1 |
| 2 | 林大輝中學 | 2 |
| 3 | 協恩中學 | 1 |
| 4 | 保良局顏寶鈴書院 | 1 |
| 5 | 英華書院 | 1 |
| 6 | 培基書院 | 4 |
| 7 | 基督教崇真中學 | 2 |
| 8 | 創知中學 | 1 |
| 9 | 德信中學 | 2 |
| 10 | 羅定邦中學 | 4 |
| 合共 | 19 | |
