2024-2025年度六年級畢業生升中資訊
(按學校中文筆劃排列)
| 甲. | 沙田區官立及津貼中學 | 人數 |
|---|---|---|
| 1 | 天主教郭得勝中學 | 3 |
| 2 | 五旬節林漢光中學 | 8 |
| 3 | 台山商會中學 | 1 |
| 4 | 沙田官立中學 | 1 |
| 5 | 沙田培英中學 | 4 |
| 6 | 沙田崇真中學 | 5 |
| 7 | 沙田循道衛理中學 | 11 |
| 8 | 沙田蘇浙公學 | 1 |
| 9 | 明愛馬鞍山中學 | 1 |
| 10 | 青年會書院 | 5 |
| 11 | 東華三院邱金元中學 | 4 |
| 12 | 東華三院黃鳳翎中學 | 1 |
| 13 | 東華三院馮黃鳳亭中學 | 1 |
| 14 | 保良局朱敬文中學 | 1 |
| 15 | 保良局胡忠中學 | 8 |
| 16 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 11 |
| 17 | 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 7 |
| 18 | 浸信會呂明才中學 | 7 |
| 19 | 馬鞍山崇真中學 | 3 |
| 20 | 馬鞍山聖若瑟中學 | 4 |
| 21 | 梁文燕紀念中學(沙田) | 3 |
| 22 | 曾璧山中學 | 1 |
| 23 | 博愛醫院陳楷紀念中學 | 2 |
| 24 | 聖公會林裘謀中學 | 3 |
| 25 | 聖公會曾肇添中學 | 7 |
| 26 | 聖羅撒書院(女校) | 1 |
| 27 | 潮州會館中學 | 7 |
| 28 | 賽馬會體藝中學 | 2 |
| 合共 | 113 | |
| 乙. | 區外官立及津貼中學 | 人數 |
|---|---|---|
| 1 | 禮賢會彭學高紀念中學 | 1 |
| 2 | 獻主會聖母院書院 | 1 |
| 合共 | 2 | |
| 丙. | 直資/私立中學 | 人數 |
|---|---|---|
| 1 | 大光德萃書院 | 1 |
| 2 | 林大輝中學 | 6 |
| 3 | 培基書院 | 2 |
| 4 | 滙基書院(東九龍) | 1 |
| 5 | 羅定邦中學 | 2 |
| 合共 | 12 | |
